Chargrills
Ideal for cooking steaks and frozen burgers and give your food that charcoal grilled flavour without the need for messy lava rock.
| Manufacturer | Model | Price | Product Name | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincat | CG4/N | £1005.00 | Chargrill (Silverlink 600) | 450 | 600 | 415 |
| EBA-3223 | £1859.00 | Countertop 3 burner charcoal chargrill (Imperial ) | ||||
| Dawson | GL7-8G+BV7-8+XBV-AG | £3277.00 | Dawson Mareno gas chargrill and base (Dawson) | |||
| Lincat | OG7402/P | £2695.00 | Chargrill (Opus 700) | 900 | 737 | 450 |
| Lincat | OG7402/N | £2695.00 | Chargrill (Opus 700) | 900 | 737 | 450 |
| Lincat | OG7401/P | £2175.00 | Chargrill (Opus 700) | 700 | 737 | 450 |
| Lincat | OG7401/N | £2175.00 | Chargrill (Opus 700) | 700 | 737 | 450 |
| Lincat | ECG6 | £937.00 | Electric Chargrill (Silverlink 600) | 600 | 600 | 387 |
| Lincat | CG6/P | £1332.00 | Chargrill (Silverlink 600) | 600 | 600 | 415 |
| Lincat | CG6/N | £1332.00 | Chargrill (Silverlink 600) | 600 | 600 | 415 |
| Lincat | CG4/P | £1005.00 | Chargrill (Silverlink 600) | 450 | 600 | 415 |
| CG4 N/P | £1005.00 | Lincat Silverlink 600 deep gas chargrills 450mm wide (Lincat) |
