Boiling Tops
Compact, low-profile design allows maximum use of limited kitchen space.
| Manufacturer | Model | Price | Product Name | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincat | HT3 | £254.00 | Boiling Top 2 plate (Silverlink 600) | 300 | 600 | 290 |
| Lincat | OG7003/N | £1435.00 | Boiling Top 4 burner (Opus 700) | 600 | 737 | 325 |
| Lincat | OG7003/P | £1435.00 | Boiling Top 4 burner (Opus 700) | 600 | 737 | 325 |
| Lincat | OG7004/N | £1860.00 | Boiling Top 6 burner (Opus 700) | 900 | 737 | 325 |
| Lincat | OG7004/P | £1860.00 | Boiling Top 6 burner (Opus 700) | 900 | 737 | 325 |
| Lincat | OG7009/N | £975.00 | Boiling Top 2 burner (Opus 700) | 300 | 737 | 325 |
| Lincat | OG7009/P | £975.00 | Boiling Top 2 burner (Opus 700) | 300 | 737 | 325 |
| Lincat | OE7012 | £1615.00 | Boiling Top 4 plate (Opus 700) | 600 | 737 | 325 |
| GDPA | CTBT01 | £300.00 | Burco medium duty - 2 ring (GDPA) | |||
| Lincat | OE7011 | £2105.00 | Boiling Top 6 plate (Opus 700) | 900 | 737 | 325 |
| Lincat | LBR2 | £201.00 | Boiling Top 2 plate (Lynx 400) | 565 | 400 | 119 |
| Lincat | HT3/N | £568.00 | Boiling Top 2 burner (Silverlink 600) | 300 | 600 | 305 |
| Lincat | HT3/P | £568.00 | Boiling Top 2 burner (Silverlink 600) | 300 | 600 | 305 |
| Lincat | HT6 | £389.00 | Boiling Top 4 plate (Silverlink 600) | 600 | 600 | 290 |
| Lincat | HT6/N | £929.00 | Boiling Top 4 burner (Silverlink 600) | 600 | 600 | 305 |
| Lincat | HT6/P | £929.00 | Boiling Top 4 burner (Silverlink 600) | 600 | 600 | 305 |
| Lincat | HT7 | £460.00 | Boiling Top 4 plate (Silverlink 600) | 750 | 600 | 290 |
| Lincat | HT9/N | £1062.00 | Boiling Top 6 burner (Silverlink 600) | 900 | 600 | 305 |
| Lincat | HT9/P | £1062.00 | Boiling Top 6 burner (Silverlink 600) | 900 | 600 | 305 |
| Lincat | LBR | £140.00 | Boiling Top 1 plate (Lynx 400) | 285 | 400 | 119 |
